經(jīng)審核,以下年審家庭符合我市公共租賃住房保障條件,現(xiàn)將有關(guān)情況予以公示,公示期為2025年2月21日至2025年3月12日。如有異議,可向我局提出,聯(lián)系電話:8939659。
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2025年2月21日
序號(hào) | 所屬轄區(qū) | 申請(qǐng)人 | 與申請(qǐng)人關(guān)系 | 身份證 | 工作單位 | 家庭成員人數(shù) | 家庭人均月收入(元) | 保障方式 | 是否低保、低收、特困 | 是否退役優(yōu)撫對(duì)象、殘疾人家庭、單親婦女家庭 | 本市城鎮(zhèn)人均自有住房面積(㎡) | 備注 |
1 | 沙坪 | 呂劍輝 | 申請(qǐng)人 | 440725xxxxxxxx1810 | 廣州索迪斯管理服務(wù)有限公司 | 3 | 1574 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
陳記雙 | 配偶 | 440725xxxxxxxx2168 | 打散工 | |||||||||
呂建超 | 父子 | 440784xxxxxxxx1819 | 待業(yè) | |||||||||
2 | 沙坪 | 甘志芬 | 申請(qǐng)人 | 452502xxxxxxxx4362 | 鶴山中環(huán)潔環(huán)境服務(wù)有限公司 | 2 | 1522.96 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
任惠強(qiáng) | 配偶 | 440725xxxxxxxx1239 | ||||||||||
3 | 沙坪 | 李潔芳 | 申請(qǐng)人 | 440725xxxxxxxx0021 | 退休 | 1 | 217.97 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
4 | 沙坪 | 張小云 | 申請(qǐng)人 | 450121xxxxxxxx5742 | 鶴山中環(huán)潔環(huán)境服務(wù)有限公司 | 4 | 1766.23 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
朱柏耀 | 配偶 | 440781xxxxxxxx191X | 鶴山汽車總站 | |||||||||
朱雅茵 | 母女 | 440781xxxxxxxx1923 | 學(xué)生 | |||||||||
朱雅晴 | 母女 | 440781xxxxxxxx1948 | 學(xué)生 | |||||||||
5 | 沙坪 | 林芳 | 申請(qǐng)人 | 440725xxxxxxxx2422 | 金富土家具制造有限公司 | 1 | 3200 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
6 | 沙坪 | 陳美蘭 | 申請(qǐng)人 | 450222xxxxxxxx132X | 退休 | 1 | 1533.49 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
7 | 沙坪 | 劉雪英 | 申請(qǐng)人 | 440725xxxxxxxx1267 | 1 | 0 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 | |
8 | 沙坪 | 李冠英 | 申請(qǐng)人 | 460031xxxxxxxx0040 | 退休 | 1 | 2147.67 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
9 | 桃源 | 廖國(guó)明 | 申請(qǐng)人 | 440725xxxxxxxx1533 | 靈活就業(yè) | 1 | 2500 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
10 | 桃源 | 劉繼承 | 申請(qǐng)人 | 433029xxxxxxxx1211 | 法羅力熱能設(shè)備(中國(guó))有限公司 | 3 | 2104 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | 公房 |
劉龍海 | 父子 | 433029xxxxxxxx121X | ||||||||||
楊細(xì)珍 | 母子 | 433029xxxxxxxx1249 | ||||||||||
11 | 桃源 | 施穎嫻 | 申請(qǐng)人 | 440784xxxxxxxx4525 | 廣東宏利新能源科技有限公司 | 2 | 2750 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
梁雪香 | 母女 | 440724xxxxxxxx2861 | 江門嘉鋇電子科技有限公司 | |||||||||
12 | 桃源 | 李葉洪 | 申請(qǐng)人 | 440725xxxxxxxx1214 | 廣東省德高塑業(yè)有限公司 | 3 | 1733.3 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | 公房 |
黃靜梅 | 配偶 | 452223xxxxxxxx6545 | 待業(yè) | |||||||||
李惠儀 | 母子 | 440725xxxxxxxx1245 | ||||||||||
13 | 桃源 | 李坤嫦 | 申請(qǐng)人 | 440784xxxxxxxx1521 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)海建水泥預(yù)制件廠 | 2 | 1000 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
李雅霖 | 母女 | 440784xxxxxxxx152X | 學(xué)生 | |||||||||
14 | 桃源 | 岑大龍 | 申請(qǐng)人 | 441226xxxxxxxx2812 | 江門市豐誠(chéng)人力資源有限公司 | 3 | 3024.07 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
岑木升 | 父子 | 442826xxxxxxxx2831 | 廣東明安防火門窗有限公司 | |||||||||
郭文霞 | 繼母子 | 440725xxxxxxxx182X | 靈活就業(yè) | |||||||||
15 | 宅梧 | 胡達(dá)明 | 申請(qǐng)人 | 440784xxxxxxxx3015 | 待業(yè) | 2 | 1250 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
余寶蘭 | 母子 | 440725xxxxxxxx302X | 打散工 | |||||||||
16 | 宅梧 | 梁榮欽 | 申請(qǐng)人 | 440784xxxxxxxx3012 | 打散工 | 4 | 1500 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
莫海燕 | 配偶 | 441826xxxxxxxx0225 | 待業(yè) | |||||||||
梁家安 | 父子 | 440784xxxxxxxx3011 | 學(xué)生 | |||||||||
梁家輝 | 父子 | 440784xxxxxxxx3019 | 學(xué)生 | |||||||||
17 | 龍口 | 楊飛蘭 | 申請(qǐng)人 | 441425xxxxxxxx1728 | 退休 | 3 | 1213.39 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
楊小良 | 配偶 | 441425xxxxxxxx1670 | 鶴山市泰戈金屬日用制品有限公司 | |||||||||
楊柳珍 | 母女 | 441481xxxxxxxx1683 | 學(xué)生 | |||||||||
18 | 雅瑤 | 凌鵬 | 申請(qǐng)人 | 430522xxxxxxxx3911 | 鶴山市科藍(lán)環(huán)保設(shè)備有限公司 | 4 | 2097.58 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
鄒紅燕 | 配偶 | 430421xxxxxxxx6424 | 江門市蓬江區(qū)風(fēng)尚電器制品有限公司 | |||||||||
凌凱琪 | 父子 | 430522xxxxxxxx0350 | 學(xué)生 | |||||||||
凌凱晨 | 父子 | 430522xxxxxxxx0594 | 學(xué)生 |
附件:
相關(guān)稿件: