鶴山市自然資源局 2024年度“雙隨機、一公開”監(jiān)管年度抽查計劃表 | ||||||||
序號 | 單位 | 任務名稱 | 任務開始時間 | 任務結束時間 | 抽查類型 | 配合聯(lián)合抽查部門 | 抽查事項 | 抽查比例 |
1 | 鶴山市 自然資源局 | 2024年度礦山企業(yè)年度開發(fā)利用情況檢查 | 2024年1月 | 2024年6月 | 本部門抽查 | 無 | 對礦產資源節(jié)約與綜合利用的監(jiān)管 | 50% |
2 | 2024年度礦山企業(yè)年度開發(fā)利用情況檢查 | 2024年7月 | 2024年11月 | 跨部門聯(lián)合抽查 | 應急管理局 | 對礦產資源節(jié)約與綜合利用的監(jiān)管 | 50% | |
3 | 規(guī)劃實施監(jiān)督檢查 | 2024年1月 | 2024年11月 | 本部門抽查 | 無 | 建設用地規(guī)劃許可、建設工程規(guī)劃許可等規(guī)劃事項的檢查 | 10% | |
4 | 2024年度臨時用地檢查 | 2024年1月 | 2024年10月 | 跨部門聯(lián)合抽查 | 農業(yè)農村局 | 臨時用地使用情況和復墾后期管護情況 | 40% | |
備注: 1.抽查類型是指本部門抽查或跨部門聯(lián)合抽查。 2.如是本部門抽查,配合聯(lián)合抽查部門填“無”。 3. 抽查計劃任務應覆蓋全部抽查事項。 |
附件:
相關稿件: